
博莱斯拉夫U19
MladaBoleslavU19
球队市值:100000
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 博莱斯拉夫U19(英文名:MladaBoleslavU19,粤语名:博莱斯拉夫U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前博莱斯拉夫U19的市值为:100000,博莱斯拉夫U19共有球员130人,外籍球员60人,我们将为你实时更新博莱斯拉夫U19赛事数据信息。 |
博莱斯拉夫U19荣誉榜
-
捷克U19冠军x 1
2012-2013
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-09-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-01-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2006-07-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-03-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-06-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-10-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2005-12-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-03-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2005-07-06 | 180 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-01-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-04-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-08-29 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2005-02-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-05-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-10-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-03-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-09-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-06-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-01-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-04-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-05-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-07-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1999-11-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2005-08-05 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2005-07-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 2006-09-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2007-11-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2007-03-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2008-02-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2007-10-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2006-07-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2007-01-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2007-05-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2007-05-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2007-07-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2006-02-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 2008-07-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2006-08-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2006-01-10 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2006-08-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2006-02-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2006-06-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2006-08-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2006-04-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 2005-03-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2005-11-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 2000-06-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2000-07-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 2000-01-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 2000-06-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 2000-06-08 | 177 | 66 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 2000-02-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 1999-05-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 1999-12-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 1999-11-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
109 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
110 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
111 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | 2002-08-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
118 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
119 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
121 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
122 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
124 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
125 | 2002-10-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 2001-10-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
129 | 2003-05-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
132 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
136 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | 2000-02-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 2004-06-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|