乐球直播免费观看高清版
吉尔吉斯斯坦U20
KyrgyzstanU20
球队市值:€300000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉尔吉斯斯坦U20(英文名:KyrgyzstanU20,粤语名:吉尔吉斯斯坦U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉尔吉斯斯坦U20的市值为:€300000,吉尔吉斯斯坦U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新吉尔吉斯斯坦U20赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 谢伊特克·乌鲁斯塔莫夫 2005-07-09 188 73 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
2 达斯坦·科尔多舍夫 2005-04-14 188 81 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
3 阿尔乔姆·伊斯特拉什金 2005-03-26 179 75 D 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
4 伊万·纳斯塔耶夫 2005-08-06 180 74 D 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
5 努尔蒂列克·莫尔达利耶夫 2006-09-23 178 63 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
6 阿齐列特·伊斯马纳利耶夫 2005-10-24 187 79 G 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
7 阿尔根·埃米尔别科夫 2006-01-15 173 69 F 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
8 埃米尔·埃尔尼索夫 2005-02-16 177 68 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
9 阿泰·叶申库洛夫 2005-02-19 178 77 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
10 伊斯凯尔季·马达诺夫 2006-02-22 174 68 M 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
11 萨多贝克·内马托夫 2005-08-17 178 74 M 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
12 奥马尔·马达米诺夫 2005-04-12 176 71 M 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
13 丹尼尔·奥马罗夫 2005-03-29 180 66 F 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
14 拜博尔·叶尔梅科夫 2005-09-08 184 69 M 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
15 阿迪莱特·杜洛特凯尔季夫 2005-05-22 181 74 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
16 阿季列特·阿卜杜拉伊莫夫 2006-09-09 188 80 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
17 纳德吉布洛·阿利扎诺夫 2005-05-18 176 73 D 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
18 穆赫塔尔·伊舍纳利耶夫 2005-03-19 189 80 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
19 埃尔梅克·肯杰巴耶夫 2003-04-03 0 0 M 0 0 0 0
20 努里斯拉姆·奥鲁特纳耶夫 2005-02-06 189 71 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
21 阿尔森·沙申别科夫 2004-03-16 175 0 M 0 0 0 0
22 阿斯卡拉耶夫 2003-10-17 0 0 G 0 0 0 0
23 巴克特别科夫 2004-02-23 0 0 M 0 0 0 0
24 博科诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 朱马别科夫 2003-12-24 0 0 F 0 0 0 0
26 叶尔梅科夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 科奇孔巴耶夫 2003-01-11 0 0 M 0 0 0 0
28 热尼什别科夫 2003-09-04 0 0 M 0 0 0 0
29 萨马乌鲁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 努尔马乌鲁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
31 努尔兰别科夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 梅利斯贝克·乌鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 阿基尔别科夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 阿布迪瓦利耶夫 2003-04-29 0 0 M 0 0 0 0
35 别克别尔季诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 伊利奇别克·乌鲁 2004-03-18 0 0 F 0 0 0 0
37 穆尔扎赫马托夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队