
盟约体育
AlAhedSC
球队市值:€3030000
所属联赛 | : | 黎巴嫩联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 盟约体育(英文名:AlAhedSC,粤语名:盟约体育), 是黎巴嫩联联赛的一支足球俱乐部,当前盟约体育的市值为:€3030000,盟约体育共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新盟约体育赛事数据信息。 |
盟约体育荣誉榜
-
黎巴嫩超级杯冠军x 9
2018-20192017-20182016-20172014-20152010-20112009-20102008-20092007-20082004-2005 -
黎巴嫩足球杯冠军x 6
2018-20192017-20182010-20112008-20092004-20052003-2004 -
亚足联杯参赛者x 12
2023-20242020-20212019-20202018-20192017-20182015-20162011-20122010-20112009-20102008-20092005-20062004-2005 -
黎巴嫩足球联赛冠军x 9
2022-20232021-20222018-20192017-20182016-20172014-20152010-20112009-20102007-2008 -
亚足联杯冠军x 1
2019
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1989-10-22 | 184 | 81 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-07-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-01-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-07-21 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-02-12 | 190 | 82 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-06-24 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-04-14 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-11-29 | 176 | 0 | M | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-11-10 | 0 | 0 | D | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
2025-07-10 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2025-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-07 | 席特拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 盟约体育 | 已解约 | ||
2024-02-02 | 酋长 | 已签约 | ||
2023-12-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 贝鲁特星 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 塔楼体育 | 租借结束 | ||
2023-04-06 | 盟约体育 | 租借 | ||
2022-09-27 | 酋长 | 租借 | ||
2022-07-13 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
2021-09-19 | 伊斯梅利 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 埃尔玛卡沙 | 租借结束 | ||
2021-01-31 | 伊斯梅利 | 租借 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-09 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2024-09-07 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 盟约体育 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-14 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2023-08-12 | 席特拉 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
2023-05-31 | 酋长 | 租借结束 | ||
2023-04-06 | 塔楼体育 | 租借 | ||
2022-07-13 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2022-05-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 伊斯梅利 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 埃尔玛卡沙 | 租借 | ||
2020-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 伊斯梅利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | El达克尔野 | 转会 | ||
2009-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 已签约 |